
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Замеры брюк
| Размер | Длина по наружному шву в см | Обхват по бёдрам в изделии см ( Рекомендуем по человеку) | Обхват по талии максимум в см ( Рекомендуем по человеку) |
| M | 102 | 112 ( От 88 до 98) | 96 ( От 84 до 94) |
| L | 105 | 116 ( От 92 до 102) | 100 ( От 88 до 96) |
| XL | 108 | 120 ( От 98 до 106) | 104 ( От 90 до 100) |
| 2XL | 108 | 126 ( От 100 до 110) | 108 ( От 96 до 104) |
| 3XL | 110 | 130 ( От 108 до 116) | 112 ( От 100 до 108) |
| 4XL | 111 | 132 ( От 110 до 118) | 116 ( От 104 до 112) |
Мужские камуфляжные брюки под манжет от венгерского производителя одежды компании Tovta.

По бокам расположены врезные глубокие карманы.
Пояс на резинке и продублирован шнурком, завязывающимся внутрь.

Производитель заявляет о наличии 65% хлопка в составе.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOVTA |
| Страна производитель | Венгрия |
| Пол | Мужской |
| Цвет | Хаки |
| Тип ткани | Трикотаж |
| Сезон | Весна/Осень |
| Состояние | Новое |
| Вид изделия | Штаны |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер мужской одежды (RU) | 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| Количество карманов | 2 |
| Международный размер | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Размер | L |
- Цена: 378 ₴
